【The Long Dark】
こちらでは「食料&飲料」の能力値の解説・おすすめの紹介をしています。
・食料と飲料について
食べ物と飲み物は「飢えと渇き」の回復に役立ちます。
一般的に「生の肉」や「品質の悪い(30%以下)食べ物」は約20%ほどの確率で「食中毒」を起こす可能性があるので注意が必要です。
生の食べ物を調理すると「カロリーは減少」するが「リスクを無くす」事が出来るので最大限調理はしましょう。
調理した後でも「時間経過」すると腐っていき、「食中毒」の可能性が増加します。
生肉を外の寒い場所に天然の冷蔵庫として保存すると長く持ちますのでおすすめです。
すべての【The Long Dark】の記事はこちら↓↓
・食料(Food)
①動物の肉
名前 | 重さ(kg) | 合計カロリー | 1kgあたりのカロリー | 備考 |
ウサギ肉(生)[Rabbit Meat(Raw)] | 1.00 | 500 | 500 | 腐るのが速い+「食中毒」になる可能性有り |
ウサギ肉(調理済)[Rabbit Meat(Cooked)] | 1.00 | 450 | 450 | のどの渇きが少量回復 |
シカ肉(生)[Venison Meat(Raw)] | 1.00 | 900 | 900 | 「食中毒」可能性有り |
シカ肉(調理済)[Venison Meat(Cooked)] | 1.00 | 800 | 800 | のどの渇きが少量回復 |
オオカミ肉(生)[Wolf Meat(Raw)] | 1.00 | 800 | 800 | 「食中毒」可能性有り |
オオカミ肉(調理済)[Venison Meat(Cooked)] | 1.00 | 700 | 700 | のどの渇きが少量回復 |
クマ肉(生)[Bear Meat(Raw)] | 1.00 | 900 | 900 | 「食中毒」可能性有り |
クマ肉(調理済)[Bear Meat(Raw)] | 1.00 | 900 | 900 | 調理後カロリー変化無し+のどの渇きが少量回復 |
一般的に狩りなどで手に入る食料です、生きるにあたってメインとなります。
入手難易度は「ウサギ>シカ>>>>オオカミ>クマ」という様になっている為、なるべく肉を手に入れる時は「ウサギを石や罠で」「シカを弓や銃で」仕留めて食料にしましょう。
また「食中毒になった場合」は「Antibiotics(抗生物質)」か「Reishi Tea(レイシティー)」を使う事で治療が可能です。
また生の場合、持ち運んでいると腐りやすい、調理はする事で「50%腐りが回復」する。
生の物を保存する場合は野外で「冷蔵庫代わり」に保存する事で長持ちさせることが出来ます。
②魚
名前 | 重さ(kg) | 合計カロリー | 1kgあたりのカロリー | 備考 |
銀鮭(生)[Coho Salmon (Raw)] | 2.92~5.35 | 876~1605 | 300 | ・生の物は「食中毒の可能性がある」
・調理すると重量+35% |
銀鮭(調理済)[Coho Salmon (Cooked)] | 1.93~3.53 | 450 | ||
ニジマス(生)[Rainbow Trout (Raw)] | 0.53~2.30 | 132~574 | 250 | |
ニジマス(調理済)[Rainbow Trout (Cooked)] | 0.35~1.50 | 380~385 | 380 | |
ブラックバス(生)[Smallmouth Bass (Raw)] | 2.51~4.96 | 753~1487 | 300 | |
ブラックバス(調理済)[Smallmouth Bass(Cooked)] | 1.66~3.27 | 450 | ||
シロマス(生)[Lake Whitefish (Raw)] | 1.50~2.30 | 375~575 | 250 | |
シロマス(調理済)[Lake Whitefish (調理済)] | 0.98~1.50 | 380 |
釣り道具を作ってから手に入れる事の出来る食材。
うさぎの肉と同じくらい劣化速度が速い為手に入れたらなるべく早く調理して食べましょう。利点としては「少量の油(ランタンの燃料)」が手に入るので、食事のついでにこれを手に入れる為に採取しても良いです。
またマップにより釣れる魚が異なります。
③缶詰
名前 | 重さ(kg) | 合計カロリー | 1kgあたりのカロリー | 備考 |
イワシの缶詰[Tin of Sardines] | 0.10 | 300 | 3000 | 少し食中毒の可能性がある。+のどの渇きが少量回復する |
トマトスープ(温かい)[Tomato Soup (Hot) ] | 0.25 | 300 | 1200 | 寒さを軽減 |
トマトスープ(冷たい)[Tomato Soup (Cold) ] | 0.25 | 300 | 1200 | |
ポークビーンズ(温かい) [Pork and Beans (Hot) ] | 0.25 | 600 | 2400 | 寒さを軽減 |
ポークビーンズ(冷たい)[Pork and Beans (Cold) ] | 0.25 | 600 | 2400 | |
ピナクルピーチ缶(温かい)[Pinnacle Peaches (Hot) ] | 0.50 | 450 | 900 | 寒さを軽減・わずかにのどの渇きを回復 |
ピナクルピーチ缶(冷たい)[Pinnacle Peaches (Cold) ] | 0.50 | 450 | 900 | 僅かにのどの渇きを回復 |
コンデンスミルク[Condensed Milk] | 0.25 | 750 | 3000 | のどが渇く |
ドッグフード[Dog Food] | 0.30 | 500 | 1667 | 食中毒の可能性がある |
「缶切り・ナイフ・オノ」で開けると中身の損失が無いが、「素手」で開けると「20%カロリー減少」してしまう。
素手でも「調理スキル」により減少量を減らすことが出来る。
④加工食品
名前 | 重さ(kg) | 合計カロリー | 1kgあたりのカロリー | 備考 |
キャンディーバー[Candy Bar] | 0.10 | 250 | 2500 | のどが渇く |
グラノーラバー[Granola Bar] | 0.10 | 300 | 3000 | |
ビーフジャーキー[Beef Jerky] | 0.10 | 350 | 3500 | |
エナジーバー[Energy Bar] | 0.10 | 500 | 5000 | |
塩クラッカー[Salty Crackers] | 0.10 | 600 | 6000 | |
ピーナッツバター[Peanut Butter] | 0.50 | 900 | 1800 | |
軍用 MREレーション[Military-Grade MRE] | 0.50 | 1750 | 3500 |
序盤の狩りなどが出来ない時の貴重な食料源になります。
主に「家」や「車」に配置されています。
塩クラッカー・レーションは劣化しない為、なるべ取っておくようにしましょう。
・飲料(Drink)
名前 | 重さ(kg) | 合計カロリー | 1kgあたりのカロリー | 備考 |
生水[Unsafe Water] | 1L=1kg | 0 | 0 | 赤痢になる可能性がある |
飲料水[Potable Water] | 1L=1kg | 0 | 0 | 生水を加熱するとできる |
オレンジソーダ[Orange Soda] | 0.25 | 250 | 1000 | |
グレープソーダ[Grape Soda] | 0.25 | 250 | 1000 | |
サミットソーダ[Summit Soda] | 0.25 | 250 | 1000 | |
ハーブティーの元[Herbal Tea] | 0.01 | 飲料水0.25Lで調理可能 | ||
カップ入りのハーブティー[Cup of Herbal Tea] | 0.1 | 100 | 1000 | 寒さを軽減・飲んで睡眠すると健康状態が回復に向かう |
レイシティー[Reishi Tea] | 0.1 | 100 | 1000 | レイシキノコ×2と飲料水0.25Lで調理可能。 寒さを軽減・抗生物質として使用可能 |
ローズヒップティー[Rose Hip Tea] | 0.1 | 100 | 1000 | ローズヒップ×25と飲料水0.25Lで調理可能。 寒さを軽減・鎮痛剤として使用可能 |
コーヒーの元[Tin of Coffee] | 0.01 | 飲料水0.25Lで調理可能 | ||
コーヒー[Coffee] | 0.1 | 100 | 100 | 寒さを軽減・拾う状態を回復させる |
すべての【The Long Dark】の記事はこちら↓↓