【SKYHILL】武器のクラフト:施設レベル別(スカイヒル)
こちらではSKYHILL(スカイヒル)の「武器」のクラフトレシピについて「施設のレベル別」で紹介しております。
アップグレードする上でどの段階で何の武器を作れるかを調べるために活用してみてください。
武器についてはステータスが合わないと「33%」攻撃力が減少します。
つまり「2/3」のダメージしか与えられないので、なるべくステータスが一致した武器を手に入れるようにしましょう。
・ワークベンチレベル1(初期)
名前 | 攻撃力 | 平均 | STR | SPD | DEX | レシピ |
短剣 | 3-7 | 5 | 7 | 木屑+釘+レンガ | ||
手斧 | 6-8 | 7 | 7 | ブレード+木屑+絶縁テープ | ||
ハンマー | 2-11 | 6.5 | 7 | くず金×2+棒+絶縁テープ | ||
パイプ | 1-8 | 4.5 | 5 | くず金+ワイヤー | ||
モップ | 4-6 | 5 | 5 | 棒+木屑 |
・ワークベンチレベル2
名前 | 攻撃力 | 平均 | STR | SPD | DEX | レシピ |
鋸 | 6-9 | 7.5 | 7 | 6 | ブレード×2+くず金+木屑 | |
トンファー | 7-11 | 9 | 7 | 9 | 5 | 棒×2+絶縁テープ+グルー |
工兵シャベル | 8-11 | 9.5 | 10 | くず金+絶縁テープ+木屑+ブレード | ||
ナックル | 4-9 | 6.5 | 10 | くず金+ワイヤー×2+絶縁テープ | ||
シャベル | 1-19 | 10 | 7 | 9 | モップ+工兵シャベル+くず金+絶縁テープ | |
杖 | 9-10 | 9.5 | 9 | 6 | 棒+絶縁テープ×2 | |
鋭利な筒 | 8-12 | 10 | 9 | 6 | パイプ+ブレード+絶縁テープ | |
鎌 | 10-15 | 12.5 | 7 | 6 | 10 | ブレード+くず金+絶縁テープ+手斧 |
釘バット | 4-17 | 10.5 | 13 | バット+釘×2 | ||
短刀 | 6-11 | 8.5 | 13 | ブレード+木屑+絶縁テープ×2 | ||
突き棒 | 1-24 | 12.5 | 11 | 7 | 棒+ワイヤー+ケーブル | |
ケペシュ | 11-12 | 11.5 | 11 | 7 | 鉄梃+ブレード+くず金 | |
釵 | 10-15 | 12.5 | 11 | 7 | 短剣×3+ワイヤー | |
時計仕掛けの斧 | 14-19 | 16.5 | 8 | 6 | 12 | ギア+ブレード+くず金+棒 |
槍 | 12-15 | 13.5 | 16 | 棒+キッチンナイフ+絶縁テープ×2 | ||
カタール | 8-13 | 10.5 | 16 | 棒×2+キッチンナイフ+ワイヤー | ||
軍事シャベル | 1-29 | 15 | 8 | 13 | シェベル+ブレード+釘+ワイヤー | |
大鎌 | 13-16 | 14.5 | 19 | 12 | 鎌+棒+絶縁テープ+釘 or鎌+モップ+絶縁テープ |
|
剣ののこぎり | 12-18 | 15 | 13 | 8 | 鋸+(なたor釘+手斧) | |
剪定鋏 | 18-23 | 20.5 | 13 | 8 | 10 | ゴルフクラブ+丸のこ+釘 |
・ワークベンチレベル3
名前 | 攻撃力 | 平均 | STR | SPD | DEX | レシピ |
メース | 6-24 | 15 | 18 | パイプ+がれき+有刺鉄線+絶縁テープ | ||
切り裂き魔 | 14-19 | 16.5 | 18 | 斧+手斧+ブレード orバット+なた |
||
ちりばめられたナックル | 10-15 | 12.5 | 18 | ナックル+短剣+絶縁テープ orナックル+有刺鉄線 |
||
黒曜石の剣 | 1-35 | 18 | 10 | 15 | の小切る+有刺鉄線+レンガ+木屑 | |
戦斧 | 14-22 | 18 | 15 | 10 | 丸のこ+斧 | |
ハンター | 22-28 | 25 | 11 | 14 | 8 | ナックル+ハンマー+斧 |
槌 | 7-28 | 17.5 | 20 | 槍+がれき×2+ケーブル | ||
ソード | 16-22 | 19 | 20 | ブレード×2+短剣+ギア | ||
ウル― | 12-17 | 14.5 | 20 | (釵orナックル)+丸のこ | ||
長刀 | 1-41 | 21 | 11 | 17 | 棒+斧+手斧+絶縁テープ | |
レイピア | 18-22 | 20 | 21 | 14 | ソード+短剣+絶縁テープ | |
グレイブ | 27-33 | 30 | 12 | 9 | 16 | 手斧+杖+絶縁テープ+れんが |
戦斧 | 8-32 | 20 | 22 | 斧×2+棒+ワイヤー | ||
トライデント | 18-25 | 21.5 | 22 | 手斧×2+短剣+モップ | ||
ヤークトコマンド | 14-19 | 16.5 | 22 | ブレード×3+トンファー | ||
両刀の剣 | 1-48 | 24.5 | 12 | 19 | ソード×2+棒+ワイヤー | |
剣フック | 21-26 | 23.5 | 19 | 12 | トンファー+鉄梃+ブレード+ワイヤー | |
薙刀 | 18-30 | 24 | 19 | 12 | 短剣+絶縁テープ+槍 | |
スターナイフ | 32-39 | 35.5 | 11 | 18 | 14 | なた×3 orカタール×3 |
・ワークベンチレベル4
名前 | 攻撃力 | 平均 | STR | SPD | DEX | レシピ |
空気ハンマー | 9-36 | 22.5 | 24 | 鎚+ジェネレータ+ギア+ケーブル | ||
電動の剣 | 21-27 | 24 | 24 | ソード+電池+ケーブル | ||
リッパ― | 16-21 | 17.5 | 24 | のこぎり+ジェネレータ+ケーブル or丸のこ+ギア+電池 |
||
ロボトミー | 1-55 | 28 | 14 | 21 | 軍事シャベル+斧+ギア orシャベル+戦斧+ギア |
|
振動槍 | 24-29 | 26.5 | 21 | 14 | 電池+(薙刀or丸のこ+やり+ケーブル) | |
フットクラッシャー | 20-34 | 27 | 21 | 14 | 切り裂き魔×2 | |
ハンマー剣 | 38-45 | 41.5 | 20 | 11 | 15 | ケペシュ+メイス+電池 |
剃刀 | 11-40 | 25.5 | 27 | 大鎌+剣のこぎり+くず金+ギア | ||
打撃 | 18-23 | 20.5 | 27 | ウル―+ギア+ジェネレータ orナックル+丸のこ+ジェネレータ |
||
苦しみ | 1-63 | 32 | 23 | 15 | 時計仕掛けの斧+丸のこ+ケーブル+ギア | |
アルクカタール | 28-34 | 31 | 23 | 15 | カタール+ギア+ケーブル+ジェネレータ | |
避雷針 | 23-38 | 30.5 | 23 | 15 | 電池+トライデント+ケーブル or槍+ジェネレータ+ケーブル+ワイヤー |
|
鎖鎌 | 44-52 | 48 | 21 | 16 | 12 | 剣のこぎり+ジェネレータ+ケーブル×2 |
以上で武器についての紹介を終わります。