Fortnite(フォートナイト)武器一覧【バトルロイヤルモード編】
こちらでは「Fortnite」のバトルロイヤルモードに登場する武器の性能や種類をまとめています。
100人PVPとして登場したこのフォートナイト、各地に散らばる武器を集め勝利を目指します、しかし初めてプレイすると武器が良く分からないうちに負けてしまうので、よく特性を理解し勝利しましょう!
↓全ての「Fortnite」の記事はこちら
https://torik0419.com/2017/09/30/fortnite-%e6%94%bb%e7%95%a5-wiki/
・レア度
全ての武器にはレア度が存在します。
★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
★1:コモン
★2:アンコモン
★3:レア
★4:エピック
★5:レジェンド
この順で性能が高くなっており、フィールドでの見つかりやすさもコモンが一番多く、レア度が上がると見つかりにくくなっています。
エピックやレジェンドはほぼ見つからないので、発見したら本当にラッキーです。
・初心者おすすめ武器ランキング
――「近距離」のおすすめ最強武器
――「中距離」のおすすめ最強武器
――「遠距離」のおすすめ最強武器
①Pistol(ピストル)
・Semi-Auto Hand Gun(セミオートハンドガン)
弾種:Light Bullets(ライトバレット)
連射性能の高いハンドガン、相手を倒すのに少し時間はかかるが安定性が高い為、先に攻撃を仕掛けることが出来れば確実にキルしやすいです。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 155.2 | 162 | 168.7 | ||
Damage(ダメージ) | 23.0 | 24 | 25 | ||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | 0% | ||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | 0% | ||
Fire Rate(射撃速度) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 16 | 16 | 16 | ||
Range(射程) | 1 | 1 | 1 | ||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Reload Time(リロード時間) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | ||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | 1 | ||
Impact(反動) | 45.0 | 48 | 50 |
・Revolver(リボルバー)
弾種:Light Bullets(ライトバレット)
単発の威力が比較的高く、シールド値が無い敵なら約2発で倒すことが出来る。
エイムの自信がある場合近~中距離武器として使いやすいです。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒当たりのダメージ) | 48.6 | 51.3 | 54 | ||
Damage(ダメージ) | 54 | 57 | 60 | ||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | 0% | ||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | 0% | ||
Fire Rate(射撃速度) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 6 | 6 | 6 | ||
Range(射程) | 1 | 1 | 1 | ||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Reload Time(リロード時間) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | 1 | ||
Impact(反動) | 135 | 143 | 150 |
・Silence Pistol(サイレントピストル)
弾種:Light Bullets(ライトバレット)
射撃音が極端に抑えられた「暗殺用ピストル」です。
敵が複数いた場合でも一気に制圧できるためかなり使い道は多い武器です。
近距離~中距離の戦闘においては最強クラスの武器です。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 175.5 | 189 | |||
Damage(ダメージ) | 26 | 28 | |||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0 | 0 | |||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0 | 0 | |||
Fire Rate(射撃速度) | 6.75 | 6.75 | |||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 16 | 16 | |||
Range(射程) | 1 | 1 | |||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | |||
Reload Time(リロード時間) | 1.3 | 1.3 | |||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | |||
Impact(反動) | 53.0 | 55.0 |
・ハンドキャノン
弾種:Light Bullets(ライトバレット)
一撃の威力の上がったハンドガン。
レア度も高く敵を倒しやすいが音が大きい。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 60 | 62.4 | |||
Damage(ダメージ) | 75 | 78 | |||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Fire Rate(射撃速度) | |||||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 7 | 7 | |||
Range(射程) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Reload Time(リロード時間) | |||||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Impact(反動) |
https://torik0419.com/2017/10/03/fortnite-pistol-%e3%83%94%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ab/
②Assault(アサルト)
・Assault Rifle:M16(アサルトライフル:M16)
弾種:Medium Bullets(ミディアムバレット)
中~遠距離でかなり扱いやすく、遠くの敵でも素早くキルまでもっていくことが出来る。
近距離でも確実に弾を当てれば素早く殺せるので迷ったらこの武器を使いましょう。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 176 | 181.5 | 192.5 | ||
Damage(ダメージ) | 32 | 33 | 35 | ||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | 0% | ||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | 0% | ||
Fire Rate(射撃速度) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 30 | 30 | 30 | ||
Range(射程) | 1 | 1 | 1 | ||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Reload Time(リロード時間) | 2.5 | 2.4 | 2.3 | ||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | 1 | ||
Impact(反動) | 25 | 27 | 28 |
・Assault Rifle:SCAR(アサルトライフル:SCAR)
弾種:Medium Bullets(ミディアムバレット)
中~遠距離武器。
高レアリティの為、発見したらラッキーです。
その見つかりにくさに見合った性能をしており、DPS200超えという圧倒的な火力で敵が複数であっても撃ち勝てる武器です、もし手に入れたら最終決戦まで温存して隠れるのをお勧めします。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒当たりのダメージ) | 203.5 | 214.5 | |||
Damage(ダメージ) | 37 | 39 | |||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | |||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | |||
Fire Rate(射撃速度) | 5.5 | 5.5 | |||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 30 | 30 | |||
Range(射程) | 1 | 1 | |||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | |||
Reload Time(リロード時間) | 2.2 | 2.1 | |||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | |||
Impact(反動) | 29 | 31 |
・Semi-Auto Rifle(セミオートライル)
弾種:Medium Bullets(ミディアムバレット)
中~遠距離用の武器。
ある程度安定した性能だが全体的にアサルトライフルに劣ってしまうので、序盤のアサルトライフルの代わりに使う様にしましょう。
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 109.7 | 117.9 | 121.9 | ||
Damage(ダメージ) | 27 | 29 | 30 | ||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | 0% | ||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | 0% | ||
Fire Rate(射撃速度) | 4.06 | 4.06 | 4.06 | ||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 30 | 30 | 30 | ||
Range(射程) | 1 | 1 | 1 | ||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Reload Time(リロード時間) | 2.9 | 2.7 | 2.6 | ||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | 1 | ||
Impact(反動) | 40 | 42 | 44 |
・Assault Rifle:Scoped(アサルトライフル:スコープ付き)
弾種:Medium Bullets(ミディアムバレット)
中~遠距離武器。
スコープが付いているのでスナイパーライフルとしての使い道のあるアサルトライフル、見つかりにくいが現状有る武器の中では遠距離に対応できる武器が少ない為、一つは持っておくべき種類の武器になります。
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 122.5 | ||||
Damage(ダメージ) | 35 | ||||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | ||||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | ||||
Fire Rate(射撃速度) | 3.5 | ||||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 20 | ||||
Range(射程) | 1 | ||||
Durability(安定性) | ∞ | ||||
Reload Time(リロード時間) | 2.3 | ||||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | ||||
Impact(反動) | 28 |
https://torik0419.com/2017/10/03/fortnite-assalt-%e3%82%a2%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%ab/
③Shot Gun(ショットガン)
・Pump Shotgun(ポンプショットガン)
弾種:Medium Shells(ショットガン用バレット)
近距離に特化した武器、一撃の威力が高く、体力が削れている敵なら一撃入れただけで倒す事もある、
しかしその威力の反面リロードに時間が掛かる為外した場合の危険があります。
室内など狭い場所での行動時装備する事をおススメします。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 63.0 | 66.5 | |||
Damage(ダメージ) | 90.0 | 95 | |||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | |||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | |||
Fire Rate(射撃速度) | 0.7 | 0.7 | |||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 5 | 5 | |||
Range(射程) | 3072 | 3072 | |||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Reload Time(リロード時間) | 4.8 | 4.6 | |||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | |||
Impact(反動) | 450.0 | 475 |
・Semi-Auto Shotgun(セミオートショットガン)
弾種:Medium Shellss(ショットガン用バレット)
近距離用の武器。
連射速度が少し早いショットガン、スキが少ないので比較的使いやすいです。
敵の体力が削れていない場合ではポンプ式よりこちらの方がおすすめです。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒当たりのダメージ) | 100.5 | 105 | |||
Damage(ダメージ) | 67 | 70 | |||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | |||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | |||
Fire Rate(射撃速度) | 1.5 | 1.5 | |||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 8 | 8 | |||
Range(射程) | 3072 | 3072 | |||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Reload Time(リロード時間) | 6.3 | 6 | |||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | |||
Impact(反動) | 304 | 320 |
https://torik0419.com/2017/10/03/fortnite-shot-gun-%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ac%e3%83%b3/
④サブマシンガン
・Submachine Gun Suppressor(サブマシンガン:サプレッサー)
弾種:Medium Bullets(ミディアムバレット)
特徴としては「射撃音が少ない」事です。
また「1発の威力が低いが連射力の高い」点から、敵の倒す速度が他のサブマシンガンよりも素早いです。
しかし弾の消費量がかなり多いので、長期戦にはあまり向いていません。
短期決戦の暗殺武器として使うのがおススメです。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 153.0 | 162.0 | |||
Damage(ダメージ) | 17.0 | 18.0 | |||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | |||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | |||
Fire Rate(射撃速度) | 9.0 | 9.0 | |||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 30 | 30 | |||
Range(射程) | 1 | 1 | |||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Reload Time(リロード時間) | 2.2 | 2.1 | |||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | |||
Impact(反動) | 25.0 | 27.0 |
・Submachine Gun(サブマシンガン)
弾種:Medium Bullets(ミディアムバレット)
ダメージが低い代わり連射力の高い銃、弾の消費量が多いが、近距離戦闘の場合のキル速度が高く、弾を当て続けるエイム力があればかなり強力な武器です。ショットガンと使い分けて、自分のあっている方を使ってみましょう。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 150 | ||||
Damage(ダメージ) | 10 | ||||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | ||||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | ||||
Fire Rate(射撃速度) | 15 | ||||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 25 | ||||
Range(射程) | 1 | ||||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Reload Time(リロード時間) | 2.5 | ||||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | ||||
Impact(反動) | 25 |
・Tactical Submachine Gun(タクティカルサブマシンガン)
弾種:Medium Bullets(ミディアムバレット)
サブマシンガンよりダメージと射程が伸び、ある程度の距離の敵に当てることが出来ます。
ただし連射力が下がっています。
戦闘を繰り返した場合、弾の消費量が低くなる為、節約して確実に最終戦まで温存したい場合はサブマシンガンよりこちらの方が良いです。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒当たりのダメージ) | 140 | 150 | 160 | 170 | |
Damage(ダメージ) | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Fire Rate(射撃速度) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Magazine Size(マガジンサイズ) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Range(射程) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Reload Time(リロード時間) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | |
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Impact(反動) | 27 | 28 | 29 | 30 |
https://torik0419.com/2017/10/03/fortnite-submachine-gun-%e3%82%b5%e3%83%96%e3%83%9e%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%b3/
⑤Explosive Weapon(爆発武器)
・Grenade Launcher(グレネードランチャー)
弾種:Rockets(ロケット弾)
範囲攻撃武器。
ゆっくり弾を発射し、転がった場所で爆発します。
連射も可能であるため、一気に敵に莫大な被害を与えることが出来ます。
範囲攻撃であり、周りの建物やプレイヤー全てにダメージを与え、一気に拠点とプレイヤーに攻撃することが出来ます。
かなり決まれば強力だが、射程が短い為近くに行かなくてはいけなく、逆に狙撃される危険もあります。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 105.0 | ||||
Damage(ダメージ) | 105.0 | ||||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | ||||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | ||||
Fire Rate(射撃速度) | 1.0 | ||||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 6 | ||||
Range(射程) | 1 | ||||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Reload Time(リロード時間) | 2.8 | ||||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | ||||
Impact(反動) | 788.0 |
・Rocket Launcher(ロケットランチャー)
弾種:Rockets(ロケット弾)
範囲攻撃武器。
ゆっくりとまっすぐ飛ぶロケット弾を発射します。
音もある為、飛んでいる時はバレてしまうが、狙った場所に確実に威力大のダメージを与えることが出来ます。
遠くの敵を狙うというより、拠点の中にいる敵を拠点ごとキルする為に使うことで、効果的に戦えます。
あえて拠点を撃ちまくり、外に逃げてきたところを倒すというコンボが脅威でしかありません。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒当たりのダメージ) | 82.5 | 87 | 90.7 | ||
Damage(ダメージ) | 110 | 116 | 121 | ||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | 0% | ||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | 0% | ||
Fire Rate(射撃速度) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 1 | 1 | 1 | ||
Range(射程) | 1 | 1 | 1 | ||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Reload Time(リロード時間) | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | 1 | ||
Impact(反動) | 2000 | 2100 | 2200 |
https://torik0419.com/2017/10/03/fortnite-explosive-wepon-%e7%88%86%e7%99%ba%e6%ad%a6%e5%99%a8/
⑥Sniper(スナイパー)
・Bolt-Action Sniper Rifle(ボルトアクションスナイパーライフル)
弾種:
現状圧倒的な性能を持つ武器の一つ。
リロードの時間が遅いが「高威力」で「長距離狙撃」が可能です。
もし上手いスナイパーに見つかってしまった場合、一瞬でキルされる事もある位驚異的な性能をもちます、レアな武器なので見つけたらラッキーです。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 34.7 | 36.3 | |||
Damage(ダメージ) | 105 | 110 | 115 | ||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | |||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | |||
Fire Rate(射撃速度) | 0.33 | 0.33 | |||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 1 | 1 | |||
Range(射程) | 1 | 1 | |||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Reload Time(リロード時間) | 3 | 2.8 | |||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | |||
Impact(反動) | 360 | 378 |
・Semi-Auto Sniper Rifle(セミオートスナイパーライフル)
弾種:
連射性能があるスナイパーライフル、その代わり威力がボルトアクションより劣るが、それでも威力は十分に高いです。
現状高倍率のスコープがある武器がスナイパーライフルのみの為、一方的に弾を連射し敵を追い詰める事が出来る武器です。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒当たりのダメージ) | 50.2 | ||||
Damage(ダメージ) | 42 | 44 | |||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | ||||
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | ||||
Fire Rate(射撃速度) | 1.2 | ||||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 10 | ||||
Range(射程) | 1 | ||||
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Reload Time(リロード時間) | 2.5 | ||||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | ||||
Impact(反動) | 105 |
・ハンティングライフル
弾種:
猟銃です。
他のスナイパーライフルよりはズームが少ないのであまり狙えないが、適度な距離であれば威力もあるため、大きなダメージを与えられます。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 68.8 | 72 | |||
Damage(ダメージ) | 86 | 90 | |||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Fire Rate(射撃速度) | |||||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 1 | 1 | |||
Range(射程) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Reload Time(リロード時間) | |||||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Impact(反動) |
https://torik0419.com/2017/10/03/fortnite-sniper-rifles-%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%ab/
・ミニガン
・ミニガン
弾種:ミディアムバレット
圧倒的連射力のある武器。
アサルトライフルと同じ弾を使い安定性があります、敵を狙い続ければ一気に体力を削ることができます。
しかし弱点として移動が遅くなり、弾を一気に消費し、攻撃をおしてから発射までの時間が少しある点です。
弱点は多いものの使いやすく強力な武器なので一度は使ってみると面白いです。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 192.0 | 204.0 | |||
Damage(ダメージ) | 16.0 | 17.0 | |||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Fire Rate(射撃速度) | 12.0 | 12.0 | |||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 0 | 0 | |||
Range(射程) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Reload Time(リロード時間) | |||||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Impact(反動) |
・クロスボウ
・クロスボウ
弾種:なし
無限に使用できる武器。
さらに射撃音が少ないためステルス性も高いです。
リロード時間が長いため、撃ち合いではかなり不利になるので上級者向けの武器です。
・能力
能力名 | ★1:コモン | ★2:アンコモン | ★3:レア | ★4:エピック | ★5:レジェンド |
DPS(1秒間あたりのダメージ) | 30 | 45 | |||
Damage(ダメージ) | 50 | 75 | |||
Critical Hit Chance(クリティカル率) | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Critical Hit Damage(クリティカルダメージ) | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Fire Rate(射撃速度) | |||||
Magazine Size(マガジンサイズ) | 5 | 5 | |||
Range(射程) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Durability(安定性) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
Reload Time(リロード時間) | |||||
Ammo Cost(一回の弾コスト) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Impact(反動) |
以上「Fortnite Battle Royal」に登場する武器のレアリティごとの能力、性能のまとめでした。
今後新たな武器が実装され次第随時更新していきます。
・初心者おすすめ武器ランキング
――「近距離」のおすすめ最強武器
――「中距離」のおすすめ最強武器
――「遠距離」のおすすめ最強武器
https://torik0419.com/2017/10/01/fortnite-battle-royale-%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81-%e6%ad%a6%e5%99%a8/
↓アイテム、クラフトについてはこちら
https://torik0419.com/2017/09/30/fortnite-%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%86%e3%83%a0/
↓全ての「Fortnite」の記事はこちら
https://torik0419.com/2017/09/30/fortnite-%e6%94%bb%e7%95%a5-wiki/
https://torik0419.com/2017/09/28/fortnite-%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%88-%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e/