こちらでは、ホロライブ(Hololive)の各メンバーの年齢をまとめております。
それぞれのメンバーが何歳か知りたい、デビューから何年たっているかを知りたい方は是非こちらをご確認ください。
基本的にはそれぞれの年齢に、デビュー年からの経過日数を足したものが年齢になりますので是非参考にしてみてください。
ホロライブ(Hololive):0期生の年齢・何歳なの?
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
ときのそら | ホロライブ(Hololive):0期生 | 17 | 2017 |
ロボ子さん | ホロライブ(Hololive):0期生 | 1 | 2018 |
さくらみこ | ホロライブ(Hololive):0期生 | 18.1 | 2018 |
星街すいせい | ホロライブ(Hololive):0期生 | 18 | 2018 |
AZKi | ホロライブ(Hololive):0期生 | 18 | 2018 |
ホロライブ(Hololive):1期生の年齢・何歳なの?
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
夜空メル | ホロライブ(Hololive):1期生 | 2018 | |
アキ・ローゼンタール | ホロライブ(Hololive):1期生 | 217 | 2018 |
赤井はあと | ホロライブ(Hololive):1期生 | 2018 | |
白上フブキ | ホロライブ(Hololive):1期生 | 2018 | |
夏色まつり | ホロライブ(Hololive):1期生 | 2018 |
ホロライブ(Hololive):2期生の年齢・何歳なの?
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
湊あくあ | ホロライブ(Hololive):2期生 | 5 | 2018 |
紫咲シオン | ホロライブ(Hololive):2期生 | – | 2018 |
百鬼あやめ | ホロライブ(Hololive):2期生 | 1500 | 2018 |
癒月ちょこ | ホロライブ(Hololive):2期生 | 100万*8 | 2018 |
大空スバル | ホロライブ(Hololive):2期生 | 2018 |
ホロライブ(Hololive):ゲーマーズの年齢・何歳なの?
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
大神ミオ | ホロライブ(Hololive):ゲーマーズ | 2018 | |
猫又おかゆ | ホロライブ(Hololive):ゲーマーズ | 人間年齢で16歳 | 2019 |
戌神ころね | ホロライブ(Hololive):ゲーマーズ | 18-19歳(人間年齢で90歳) | 2019 |
白上フブキ | ホロライブ(Hololive):ゲーマーズ | 2018 |
ホロライブ(Hololive):3期生の年齢・何歳なの?
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
兎田ぺこら | ホロライブ(Hololive):3期生 | 111 | 2019 |
潤羽るしあ | ホロライブ(Hololive):3期生 | 16 | 2019 |
不知火フレア | ホロライブ(Hololive):3期生 | 221 | 2019 |
白銀ノエル | ホロライブ(Hololive):3期生 | 18+20数か月 | 2019 |
宝鐘マリン | ホロライブ(Hololive):3期生 | 17 | 2019 |
ホロライブ(Hololive):4期生の年齢・何歳なの?
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
天音かなた | ホロライブ(Hololive):4期生 | 17 | 2019 |
桐生ココ | ホロライブ(Hololive):4期生 | 3500 | 2019 |
角巻わため | ホロライブ(Hololive):4期生 | 3 | 2019 |
常闇トワ | ホロライブ(Hololive):4期生 | 17 | 2020 |
姫森ルーナ | ホロライブ(Hololive):4期生 | 2020 |
ホロライブ(Hololive):5期生の年齢・何歳なの?
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
雪花ラミィ | ホロライブ(Hololive):5期生 | 209 | 2020 |
桃鈴ねね | ホロライブ(Hololive):5期生 | 19 | 2020 |
獅白ぼたん | ホロライブ(Hololive):5期生 | 2020 | |
魔乃アロエ | ホロライブ(Hololive):5期生 | 15 | 2020 |
尾丸ポルカ | ホロライブ(Hololive):5期生 | 2021 |
ホロライブ(Hololive):秘密結社holoxの年齢・何歳なの?
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
ラプラス・ダークネス | 秘密結社holoX(6期生) | 589万6789億 | 2021 |
鷹嶺ルイ | 秘密結社holoX(6期生) | 61歳からは数えるのをやめた | 2021 |
博衣こより | 秘密結社holoX(6期生) | 2021 | |
沙花叉クロヱ | 秘密結社holoX(6期生) | – | 2021 |
風真いろは | 秘密結社holoX(6期生) | 2021 | |
holoX (6期生) | #N/A |
ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)の年齢・何歳なの?
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
アユンダ・リス | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)1期生 | 17 | 2020 |
ムーナ・ホシノヴァ | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)1期生 | 2020 | |
アイラニ・イオフィフティーン | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)1期生 | 2020 | |
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
クレイジー・オリー | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)2期生 | 17 | 2020 |
アーニャ・メルフィッサ | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)2期生 | 2020 | |
パヴォリア・レイネ | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)2期生 | 2020 | |
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
ベスティア・ゼータ | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)3期生 | 17 | 2022 |
カエラ・コヴァルスキア | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)3期生 | 18 | 2022 |
こぼ・かなえる | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)3期生 | 19 | 2022 |
ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)の年齢・何歳なの?
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
森カリオペ | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-1期生-Myth(神話) | 2020 | |
小鳥遊キアラ | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-1期生-Myth(神話) | 永遠 | 2020 |
にのまえいなにす | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-1期生-Myth(神話) | 20 | 2020 |
がうる・ぐら | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-1期生-Myth(神話) | 9000歳以上 | 2020 |
ワトソン・アメリア | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-1期生-Myth(神話) | 2020 | |
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
IRyS | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-2期生Project:HOPE(希望) | 21 | 2021 |
九十九左命 | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-3期生Council(議会) | 138億歳 | 2021 |
セレス・ファウナ | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-3期生Council(議会) | 45.4億歳 | 2021 |
オーロ・クロニー | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-3期生Council(議会) | 無限 | 2021 |
七詩ムメイ | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-3期生Council(議会) | 不明 | 2021 |
ハコス・ベールズ | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-3期生Council(議会) | ランダム | 2021 |
事務所スタッフ・運営・友達のメンバーの年齢・何歳なの?
名前 | 所属 | 年齢 | デビュー年 |
友人A | スタッフ(JP) | 16 | 2017 |
春先のどか | スタッフ(JP) | 2022 | |
Omegaα | スタッフ(EN) |
いかがでしたでしょうか、これらのホロライブ(Hololive)の年齢・それぞれ何歳七日についてまとめてみました。
ほかにもホロライブ(Hololive)のメンバーについてまとめておりますので、ぜひご覧ください。
コメントを残す