こちらでは、ホロライブ(Hololive)の各メンバーの身長をランキング形式・表形式をまとめております。
誰が大きいのか、小さいのかを比べたい方など是非参考にしてみてください。
意外と大きい・小さいと思う方も多いと思います、また特殊な状態で身長が大きく成ったり小さくなったりするホロライブのメンバーもいたりします。
それぞれの種族や能力に関わるものも多いです。
ホロライブメンバー高身長ランキングTOP10
特別枠・巨大化時
ラプラスダークネス(巨大化):120億km
九十九左命(最大時):太陽サイズ
桐生ココ(ドラゴン):7m
通常状態の高身長ランキングTOP10
1位:桐生ココ:180cm
2位:オメガアルファ:175cm
3位:カエラ・コヴァルスキア:173cm
4位:パヴォリア・レイネ:172cm
5位:九十九左命
6位:オーロ・クロ二―
7位:森カリオペ:167cm
8位:獅白ぼたん:166cm
9位:IRyS:166cm
10位:癒月ちょこ:165cm
ホロライブメンバー低身長ランキングTOP10
特別枠・縮小時
ラプラスダークネス(縮小時):1ナノメートル
通常状態の低身長ランキングTOP10
1位:ラプラス・ダークネス:139cm
2位:がうる・ぐら:141cm
3位:潤羽るしあ(活動終了):143cm
4位:紫咲シオン:145cm
5位:アーニャ・メルフィッサ:147cm
6位:湊あくあ:148cm
7位:沙花叉クロヱ:148cm
8位:天音かなた:149cm
9位:ハコス・ベールズ:149cm
10位:宝鐘マリン:150cm
ホロライブ(Hololive):0期生の身長は?
名前 | 所属 | 身長(通常時) |
ときのそら | ホロライブ(Hololive):0期生 | 160 |
ロボ子さん | ホロライブ(Hololive):0期生 | 154 |
さくらみこ | ホロライブ(Hololive):0期生 | 152 |
星街すいせい | ホロライブ(Hololive):0期生 | 160 |
AZKi | ホロライブ(Hololive):0期生 | 158 |
ホロライブ(Hololive):1期生の身長は?
名前 | 所属 | |
夜空メル | ホロライブ(Hololive):1期生 | 154 |
アキ・ローゼンタール | ホロライブ(Hololive):1期生 | 162 |
赤井はあと | ホロライブ(Hololive):1期生 | 154 |
白上フブキ | ホロライブ(Hololive):1期生 | 155 |
夏色まつり | ホロライブ(Hololive):1期生 | 152 |
ホロライブ(Hololive):2期生の身長は?
名前 | 所属 | 身長(通常時) |
湊あくあ | ホロライブ(Hololive):2期生 | 148 |
紫咲シオン | ホロライブ(Hololive):2期生 | 145 |
百鬼あやめ | ホロライブ(Hololive):2期生 | 152 |
癒月ちょこ | ホロライブ(Hololive):2期生 | 165 |
大空スバル | ホロライブ(Hololive):2期生 | 154 |
ホロライブ(Hololive):ゲーマーズの身長は?
名前 | 所属 | 身長(通常時) |
大神ミオ | ホロライブ(Hololive):ゲーマーズ | 165 |
猫又おかゆ | ホロライブ(Hololive):ゲーマーズ | 152 |
戌神ころね | ホロライブ(Hololive):ゲーマーズ | 156 |
白上フブキ | ホロライブ(Hololive):ゲーマーズ | 155 |
ホロライブ(Hololive):3期生の身長は?
名前 | 所属 | 身長(通常時) |
兎田ぺこら | ホロライブ(Hololive):3期生 | 153 |
潤羽るしあ | ホロライブ(Hololive):3期生 | 143 |
不知火フレア | ホロライブ(Hololive):3期生 | 158 |
白銀ノエル | ホロライブ(Hololive):3期生 | 158 |
宝鐘マリン | ホロライブ(Hololive):3期生 | 150 |
ホロライブ(Hololive):4期生の身長は?
名前 | 所属 | 身長(通常時) | 身長(特殊) |
天音かなた | ホロライブ(Hololive):4期生 | 149 | |
桐生ココ | ホロライブ(Hololive):4期生 | 180 | ドラゴン時7m |
角巻わため | ホロライブ(Hololive):4期生 | 151 | |
常闇トワ | ホロライブ(Hololive):4期生 | 150 | |
姫森ルーナ | ホロライブ(Hololive):4期生 | 150 |
ホロライブ(Hololive):5期生の身長は?
名前 | 所属 | 身長(通常時) |
雪花ラミィ | ホロライブ(Hololive):5期生 | 158 |
桃鈴ねね | ホロライブ(Hololive):5期生 | 159 |
獅白ぼたん | ホロライブ(Hololive):5期生 | 166 |
魔乃アロエ | ホロライブ(Hololive):5期生 | 150 |
尾丸ポルカ | ホロライブ(Hololive):5期生 | 153 |
ホロライブ(Hololive):秘密結社holoxの身長は?
名前 | 所属 | 身長(通常時) | 身長(特殊) |
ラプラス・ダークネス | 秘密結社holoX(6期生) | 139 | 1ナノm~120億km |
鷹嶺ルイ | 秘密結社holoX(6期生) | 161 | |
博衣こより | 秘密結社holoX(6期生) | 153 | |
沙花叉クロヱ | 秘密結社holoX(6期生) | 148 | |
風真いろは | 秘密結社holoX(6期生) | 156 |
ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)の身長は?
名前 | 所属 | 身長(通常時) |
アユンダ・リス | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)1期生 | 153 |
ムーナ・ホシノヴァ | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)1期生 | 165 |
アイラニ・イオフィフティーン | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)1期生 | 150 |
名前 | 所属 | 身長(通常時) |
クレイジー・オリー | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)2期生 | 162 |
アーニャ・メルフィッサ | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)2期生 | 147 |
パヴォリア・レイネ | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)2期生 | 172 |
名前 | 所属 | 身長(通常時) |
ベスティア・ゼータ | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)3期生 | 155 |
カエラ・コヴァルスキア | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)3期生 | 173 |
こぼ・かなえる | ホロライブ(Hololive):ID(インドネシア)3期生 | 150 |
ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)の身長は?
名前 | 所属 | 身長(通常時) | 身長(特殊) |
森カリオペ | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-1期生-Myth(神話) | 167 | |
小鳥遊キアラ | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-1期生-Myth(神話) | 165 | |
にのまえいなにす | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-1期生-Myth(神話) | 157 | |
がうる・ぐら | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-1期生-Myth(神話) | 141 | |
ワトソン・アメリア | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-1期生-Myth(神話) | 150 | |
名前 | 所属 | 身長(通常時) | 身長(特殊) |
IRyS | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-2期生Project:HOPE(希望) | 166 | |
九十九左命 | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-3期生Council(議会) | 169 | 太陽以上 |
セレス・ファウナ | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-3期生Council(議会) | 164 | |
オーロ・クロニー | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-3期生Council(議会) | 168 | |
七詩ムメイ | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-3期生Council(議会) | 156 | |
ハコス・ベールズ | ホロライブ(Hololive):EN(イングリッシュ)-3期生Council(議会) | 149 |
事務所スタッフ・運営・友達のメンバーの身長は?
名前 | 所属 | 身長(通常時) |
友人A | スタッフ(JP) | 157.1 |
春先のどか | スタッフ(JP) | 154 |
Omegaα | スタッフ(EN) | 175 |
いかがでしたでしょうか、今回はホロライブ(Hololive)の身長についてまとめてみました、意外と大きい方も多いイメージでした。
ほかにもホロライブ(Hololive)のメンバーについてまとめておりますので、ぜひご覧ください。
コメントを残す