ワトソン・アメリアの能力・評価
 
 
ワトソン・アメリアの特徴・評価
アメリアの攻撃である「ピストルショット」は水平方向に貫通する弾丸を複数発射します。
ボス戦など体力の多い敵に強い一方、上下含めて大量の敵が来た際の対処が苦手なキャラになっています、レベルを上げてもこの攻撃は水平方向のため、他の武器で補う必要はあります。
スペシャル技の時間操作も、10秒間の間超火力で攻めれるため、大型モンスターに対しては非常に強力です。
また、ババという犬のスキルが固有でありますが、広範囲の敵を倒してくれるのはもちろん、経験値を広範囲に回収しに行ってくれるので、自分が動かずとも効率よくレベルを上げれるので、初心者でも簡単に強くなれる点が非常に高評価です。
ワトソン・アメリアの初期能力値
| 能力項目 | 数値 | 
|---|---|
| HP(体力) | 75 | 
| ATK(攻撃力) | 1.25x | 
| SPD(移動速度) | 1.35x | 
| CRT(クリティカル率) | 10% | 
ワトソン・アメリアの初期武器・スペシャル技
 
| スペシャル技名 | 効果 | 
|---|---|
| 時間操作 | 10秒間、相手の動きを80%遅くし、ピストルショットを50%早く撃つようになる。 | 
ワトソン・アメリアの専用スキル
| アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 | 
|---|---|---|---|
|  | ピストルショット | Lv1 | 弾丸を前方に3発発射。水平方向のみ。 | 
| Lv2 | 弾丸が1発増える。 弾丸が1回多く貫通する。 | ||
| Lv3 | ダメージ25%上昇。 | ||
| Lv4 | 攻撃が当たり終わったら弾が消えずに跳ねる様になる。 | ||
| Lv5 | 弾丸が1回多く貫通する。 攻撃毎の待ち時間を25%減少。 | ||
| Lv6 | ダメージ40%上昇。 | ||
| Lv7 | 弾丸の数が2発増え、ピストルが散弾式になる。 | 
| アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 | 
|---|---|---|---|
|  | FPSマスタリー | Lv1 | 全ての武器ダメージが15%増加。 | 
| Lv2 | 全ての武器ダメージが25%増加。 | ||
| Lv3 | 全ての武器ダメージが35%増加し、発射速度が10%早くなる。 | 
| アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 | 
|---|---|---|---|
|  | 探偵の目 | Lv1 | クリティカルヒット率が10%上昇。 | 
| Lv2 | クリティカルヒット率が20%上昇。 | ||
| Lv3 | クリティカルヒット率30が%上昇し、2%の確率で相手を1撃で倒す。 | 
| アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 | 
|---|---|---|---|
|  | ババ | Lv1 | ランダムな相手を攻撃し、各ヒット100%のダメージを与える犬を得る。 | 
| Lv2 | ランダムな相手を攻撃し、各ヒット150%のダメージを与える犬を得る。 | ||
| Lv3 | ランダムな相手を攻撃し、各ヒット200%のダメージを与え、相手を2秒間スタンさせる犬を得る。 | 
Holo Cure (ホロキュア)のキャラクター一覧
ホロライブEN1期生(MYTH:神話)
| ワトソン ・アメリア | がうる・ぐら | 一伊那尓栖 | 小鳥遊キアラ | 森カリオペ | 
|  |  |  |  |  | 
ホロライブEN2期生(COUNCIL:議会)
| ハコス ・ベールズ | オーロ ・クロ二― | セレス ・ファウナ | 七詩ムメイ | 九十九佐命 | 
|  |  |  |  |  | 
Project: HOPE
| IRys | 
|  | 
ホロライブゲーマーズ
| 白神フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね | 
|  |  |  |  | 


























 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		
コメントを残す