オーロ・クロニーの能力・評価
オーロ・クロニーの特徴・評価
クロ二―は、HP満タン時においては、「自称完璧主義」により、ATK・SPD・取得領域が50%上昇し、ヘイスト・クリティカル率が20%上昇する。という最強クラスのバフにより、条件付きにはなりますが、圧倒的殲滅力を持っています。
また、HPが満タンでない場合、3秒毎に5%回復する。という効果が、一見少なく見えますが、本ゲームは体力を大幅に上げれるため、5%でも超回復として働き、立ち回りによってはエンドレスモードでの無限耐久が可能なほど強力な性能をこのスキル一つで兼ね備えています。
その他スキルも「ダウン・アンダー」により敵の動きを封じたり、「クロニーコプター」により大幅に移動速度・攻撃速度を上げるなど、生存能力・火力共に大きく伸ばすスキルが多数のため、育成しきることが出来れば、TOPクラスの性能を持つことが出来ます。
オーロ・クロニーの初期能力値
能力項目 | 数値 |
---|---|
HP(体力) | 70 |
ATK(攻撃力) | 1.20x |
SPD(移動速度) | 1.35x |
CRT(クリティカル率) | 3% |
オーロ・クロニーの初期武器・スペシャル技
スペシャル技名 | 効果 |
---|---|
「時間」の典獄 | 毎秒、ダメージを与える「時」の波動を撃つ。更に毎秒、放たれた波動が強くなる |
オーロ・クロニーの専用スキル
アイコン | スキル名 | スキルレ70 | スキル効果 |
---|---|---|---|
タイムスフィア | Lv1 | 時計の針を前方に打ち出し、同時にランダムな方向へ小さい時計針を打ち出す | |
Lv2 | 攻撃範囲20%上昇。 | ||
Lv3 | ダメージ30%上昇。 | ||
Lv4 | 攻撃ごとの待ち時間を10%減少。 | ||
Lv5 | 攻撃範囲30%上昇。 | ||
Lv6 | 攻撃ごとの待ち時間を15%減少。 | ||
Lv7 | ダメージ50%上昇。相手に命中した際、0.5秒のスタン時間が発生する。 |
アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 |
---|---|---|---|
自称完璧主義 | Lv1 | HP満タン時、ATK・SPD・取得領域が20%上昇し、ヘイスト・クリティカル率が10%上昇する。 | |
Lv2 | HP満タン時、ATK・SPD・取得領域が33%上昇し、ヘイスト・クリティカル率が15%上昇する。 | ||
Lv3 | HP満タン時、ATK・SPD・取得領域が50%上昇し、ヘイスト・クリティカル率が20%上昇する。HPが満タンでない場合、3秒毎に5%回復する。 |
アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 |
---|---|---|---|
ダウン・アンダー | Lv1 | 10秒ごとに1回、相手の動き・攻撃を封じる球体(小)を自機の周りに発生させる。 | |
Lv2 | 10秒ごとに1回、相手の動き・攻撃を封じる球体(中)を自機の周りに発生させる。 | ||
Lv3 | 10秒ごとに1回、相手の動き・攻撃を封じる球体(大)を自機の周りに発生させる。 |
アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 |
---|---|---|---|
クロニーコプター | Lv1 | SPD・ヘイストが10%上昇。「時計の針」クリティカルヒット時、更に10%上昇。 | |
Lv2 | SPD・ヘイストが10%上昇。「時計の針」クリティカルヒット時、更に15%上昇。 | ||
Lv3 | SPD・ヘイストが10%上昇。「時計の針」クリティカルヒット時、更に20%上昇。 |
Holo Cure (ホロキュア)のキャラクター一覧
ホロライブEN1期生(MYTH:神話)
ワトソン ・アメリア |
がうる・ぐら | 一伊那尓栖 | 小鳥遊キアラ | 森カリオペ |
ホロライブEN2期生(COUNCIL:議会)
ハコス ・ベールズ |
オーロ ・クロ二― |
セレス ・ファウナ |
七詩ムメイ | 九十九佐命 |
Project: HOPE
IRys |
ホロライブゲーマーズ
白神フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね |