がうる・ぐらの能力・評価
がうる・ぐらの特徴・評価
ぐらの攻撃である「トライデント突き」はキャラの向いているほうに中距離四角攻撃を行うため、安定度の高い攻撃になり、使いやすさは抜群です。
スペシャル技のサメの呼び声も、自身のATKとSPDの上昇も含まれており、安定度が非常い高いスキルとなっています、範囲攻撃も強く、緊急時基本的などの様な場合でも一度乗り切れる非常に強いスキルです。
固有スキルとしては、アトランティスの力が非常に強く、相手を一定ヵ所に閉じ込める領域を作り、逃げ気も使えますし、食らうダメージが上がる為、敵の大量殲滅にも役立つ非常に強いスキルを持っています。
現状はランキングトップの性能であり、使用者の多い面もありますが、最強キャラクターの一人と言えそうです。
がうる・ぐらの初期能力値
能力項目 | 数値 |
---|---|
HP(体力) | 65 |
ATK(攻撃力) | 1.10x |
SPD(移動速度) | 1.40x |
CRT(クリティカル率) | 5% |
がうる・ぐらの初期武器・スペシャル技
スペシャル技名 | 効果 |
---|---|
サメの呼び声 | 周囲に500%のダメージを与えるサメを召喚する。ぐらが赤くなり、15秒間ATKが50%、SPDが25%上昇する。 |
がうる・ぐらの専用スキル
アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 |
---|---|---|---|
トライデント突き | Lv1 | キャラ前方中距離に四角形の攻撃 | |
Lv2 | ダメージ20%上昇 | ||
Lv3 | 突きが1回増え、V字型になる | ||
Lv4 | 攻撃ごとの待ち時間を20%減少 | ||
Lv5 | ダメージ40%上昇 | ||
Lv6 | 攻撃範囲25%上昇 | ||
Lv7 | 突きが3回になり、フォーク型になる |
アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 |
---|---|---|---|
アトランティスの力 | Lv1 | 10秒ごとに相手を引き寄せる渦を作る。当たった相手は食らうダメージ量が15%増加する効果が6秒間付与される | |
Lv2 | 10秒ごとに相手を引き寄せる渦を作る。当たった相手は食らうダメージ量が30%増加する効果が6秒間付与される | ||
Lv3 | 10秒ごとに相手を引き寄せる渦を作る。当たった相手は食らうダメージ量が50%増加する効果が6秒間付与される。更に毎0.5秒に50%のダメージを与える |
アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 |
---|---|---|---|
ちび | Lv1 | 15%の確率で攻撃をかわす。かわした後、移動速度が30%上昇し、0.5秒間無敵になる | |
Lv2 | 25%の確率で攻撃をかわす。かわした後、移動速度が40%上昇し、0.5秒間無敵になる | ||
Lv3 | 35%の確率で攻撃をかわす。かわした後、移動速度が50%上昇し、0.5秒間無敵になる |
アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 |
---|---|---|---|
シャークバイト | Lv1 | 攻撃時、10%の確率で「噛み痕」を1つつける(最大5つ)。1つ付く度に6%ダメージが増加。敵が倒されると20%の確率でHPが1%回復する | |
Lv2 | 攻撃時、15%の確率で「噛み痕」を1つつける(最大5つ)。1つ付く度に9%ダメージが増加。敵が倒されると20%の確率でHPが1%回復する | ||
Lv3 | 攻撃時、20%の確率で「噛み痕」を1つつける(最大5つ)。1つ付く度に12%ダメージが増加。敵が倒されると20%の確率でHPが1%回復する |
Holo Cure (ホロキュア)のキャラクター一覧
ホロライブEN1期生(MYTH:神話)
ワトソン ・アメリア |
がうる・ぐら | 一伊那尓栖 | 小鳥遊キアラ | 森カリオペ |
ホロライブEN2期生(COUNCIL:議会)
ハコス ・ベールズ |
オーロ ・クロ二― |
セレス ・ファウナ |
七詩ムメイ | 九十九佐命 |
Project: HOPE
IRys |
ホロライブゲーマーズ
白神フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね |
コメントを残す