七詩ムメイの能力・評価
七詩ムメイの特徴・評価
七詩ムメイはHOLOCUREの中でも非常に高い火力を持っているキャラです。
いわゆる後半に強い、大器晩成型の超高価力キャラでありながらも、便利なスキルである「友達」をもっています、これが、自身の周りをまわる友達を出すことが出来、攻撃しながらも「経験値の回収」をしてくれます。
なので、範囲攻撃と組み合わせることで動かなくても効率よくレベルアップできるので楽なキャラの1体です。
火力の高さのおかげで、範囲攻撃を大幅強化すれば、何もしなくても敵は近寄れず倒すことが出来るので、序盤の立ち回りに慣れてしまえばステージモードを効率よく攻略できるキャラとして大変おススメです。
七詩ムメイの初期能力値
能力項目 | 数値 |
---|---|
HP(体力) | 60 |
ATK(攻撃力) | 0.85x |
SPD(移動速度) | 1.40x |
CRT(クリティカル率) | 5% |
七詩ムメイの初期武器・スペシャル技
スペシャル技名 | 効果 |
---|---|
新の恐怖 | 画面上ボス以外のすべてを破壊する。アイテムは破壊されない可能性小 |
セレス・ファウナの専用スキル
アイコン | スキル名 | スキルレ70 | スキル効果 |
---|---|---|---|
貫きの羽 | Lv1 | 前方へ相手を貫通する羽を打ち出す | |
Lv2 | ダメージ20%上昇。 | ||
Lv3 | ヒット回数の上限が5上昇。 | ||
Lv4 | 撃ち出される羽の数が1本増える。 | ||
Lv5 | 攻撃ごとの待ち時間を30%減少。 | ||
Lv6 | 撃ち出される羽の数が2本増える。 | ||
Lv7 | 羽に追尾機能が付き、相手を3回攻撃する。 |
アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 |
---|---|---|---|
文明 | Lv1 | 画面上の相手一体につき全ダメージが1%上昇する。(+100%まで) | |
Lv2 | 画面上の相手一体につき全ダメージが2%上昇する。(+120%まで) | ||
Lv3 | 画面上の相手一体につき全ダメージが3%上昇する。(+150%まで) |
アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 |
---|---|---|---|
友達 | Lv1 | 「友達」を召喚。5秒毎にランダムに出所有している武器を80%の攻撃力で打ち出す。 | |
Lv2 | 「友達」を召喚。5秒毎にランダムに出所有している武器を100%の攻撃力で打ち出す。 | ||
Lv3 | 「友達」を召喚。5秒毎にランダムに出所有している武器を120%の攻撃力で打ち出す。 |
アイコン | スキル名 | スキルレベル | スキル効果 |
---|---|---|---|
歴史 | Lv1 | 倒した相手50体ごとに1%ダメージ上昇。上限100%。 | |
Lv2 | 倒した相手50体ごとに1%ダメージ上昇。上限150%。 | ||
Lv3 | 倒した相手50体ごとに1%ダメージ上昇。上限200%。 |
Holo Cure (ホロキュア)のキャラクター一覧
ホロライブEN1期生(MYTH:神話)
ワトソン ・アメリア |
がうる・ぐら | 一伊那尓栖 | 小鳥遊キアラ | 森カリオペ |
ホロライブEN2期生(COUNCIL:議会)
ハコス ・ベールズ |
オーロ ・クロ二― |
セレス ・ファウナ |
七詩ムメイ | 九十九佐命 |
Project: HOPE
IRys |
ホロライブゲーマーズ
白神フブキ | 大神ミオ | 猫又おかゆ | 戌神ころね |
コメントを残す