こちらは↓の続きになります。
こちらでもParkを15個ずつ程まとめていきます。
・パーク(Perks)のレアリティ
 
| レアリティ | 色 | 効果 | 
| □Poor | 白 | プーア(弱い) | 
| □Common | 青 | コモン(普通) | 
| □Uncommon | 黄 | アンコモン(珍しい) | 
| □Rare | 橙 | レア(希少) | 
| □Epic | 赤 | エピック(とても希少) | 
それぞれのパークにはレア度があります。種類は「Poor,Common,Uncommon,Rare,Epic」とあり右に行くほど効果が高く、入手難易度も高いです。レア度ごとの効果も説明しますのでご覧ください。
・パーク一覧(Part2)
 
生存者のパークは今現在45種類存在します。しかし全て英語で解説されてしまってるので、中々遊ぶのに不便ですよね、なのでこちらでは日本語で全てのパークを解説していきたいと思います^^
Xで表示している数は分かり次第追加していきます。
16.Ice Cold(アイスコールド)
 
・効果
仲間の死体を見ても怯えにくくなる
| プラスの効果 | 死体への抵抗が上昇する | 
| マイナスの効果 | 走るスピードが遅くなる | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | 14~15% | 1~3% | 
| □Common | 23~24% | 2~3% | 
| □Uncommon | X~X% | X~X% | 
| □Rare | 35% | 2% | 
| □Epic | 50% | 0% | 
17.Lead Foot(リードフット)
 
・効果
ドライバーの時車のトップスピードが上昇する
| プラスの効果 | 車のトップスピードが上昇 | 
| マイナスの効果 | ボートのスピードが減少 | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | 0~5% | 0~5% | 
| □Common | 4~X% | 1~X% | 
| □Uncommon | X~X% | X~X% | 
| □Rare | X~X% | X~X% | 
| □Epic | 9~X% | 1~X% | 
18.Level Headed(先回り)
 
・効果
ジェイソンのSense(感知能力)を完全に避ける場合がある。
| プラスの効果 | Senseを避けるチャンス | 
| マイナスの効果 | ノイズ発生率上昇 | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | ||
| □Common | 6% | 3% | 
| □Uncommon | 7% | 5% | 
| □Rare | 11~12% | 3% | 
| □Epic | 14% | 0% | 
19.Light Foot(軽い足)
・効果
走っている時のノイズ(音)を減らす
| プラスの効果 | ノイズ減少 | 
| マイナスの効果 | 恐怖しやすくなる | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | 3% | 3% | 
| □Common | 6% | 4% | 
| □Uncommon | X% | X% | 
| □Rare | 11% | 2% | 
| □Epic | 13% | 5% | 
20.Lone Wolf(一匹狼)
 
・効果
一人でいてチームメイトと離れている時、恐怖が減少する
| プラスの効果 | 恐怖への耐性が上昇 | 
| マイナスの効果 | 近接攻撃の攻撃力が減少する | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | X% | X% | 
| □Common | X~4% | 0~X% | 
| □Uncommon | 5~6% | 0~2% | 
| □Rare | 7~8% | 1~5% | 
| □Epic | 10~X% | X% | 
21.Low Profile(ロープロファイル)
※アイコン探し中です
・効果
しゃがんでる間の移動速度が上昇、さらにSense(感知能力)を避ける可能性がある。
| プラスの効果 | Senseをかわす確率上昇 | 
| マイナスの効果 | 走るスピードが減少 | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | 8% | 1% | 
| □Common | 10~15% | 0~5% | 
| □Uncommon | X% | X% | 
| □Rare | 15~25% | 0~5% | 
| □Epic | 25~X% | X~3% | 
22.Man At Arms(爆竹)
 
・効果
全ての武器の耐久が上がり壊れにくくなる。
| プラスの効果 | 武器の耐久率上昇 | 
| マイナスの効果 | 近接スタンのチャンス減少 | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | X% | X% | 
| □Common | 12% | 4% | 
| □Uncommon | X% | X% | 
| □Rare | 19% | 2% | 
| □Epic | X% | X% | 
23.Marathon(マラソン)
 
・効果
全ての状況でスタミナ上昇。より長い距離走ることが可能になります。
| プラスの効果 | 全ての状況でのスタミナの量が上昇 | 
| マイナスの効果 | 走るスピードが減少 | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | X% | X% | 
| □Common | 6~X% | 2%~X% | 
| □Uncommon | X% | X% | 
| □Rare | 11% | 2% | 
| □Epic | 10~15% | 0~5% | 
24.Medic(メディック)
※アイコンを探し中です
・効果
メディカルスプレーを拾うと二つ手に入る。また回復量も上昇する。
| プラスの効果 | 回復量が上昇 | 
| マイナスの効果 | ダメージを多く受ける | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | 1~X% | 1~X% | 
| □Common | 3~4% | 1~2% | 
| □Uncommon | X% | X% | 
| □Rare | 4~8% | 0~3% | 
| □Epic | 5~10% | 0~5% | 
25.Motorboating(モーターボーティング)
※アイコン探し中です
・効果
運転手の時ボートの最高速度が上昇する
| プラスの効果 | ボートの速さが上昇 | 
| マイナスの効果 | 車の速さが減少 | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | X~3% | X~2% | 
| □Common | X% | X% | 
| □Uncommon | 5~8% | 0~5% | 
| □Rare | 11~X% | X~2% | 
| □Epic | 10~15% | 0~5% | 
26.My Dads A Cop(お父さんは警察官)
 
・効果
警察を一番最初に呼ぶと、到着が速くなる
| プラスの効果 | 警察の到着する速さ | 
| マイナスの効果 | 車のスピードが減少 | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | 6~10% | 0~3% | 
| □Common | 14% | 0% | 
| □Uncommon | 16% | 0~2% | 
| □Rare | 20~25% | X~5% | 
| □Epic | 25~30% | 0% | 
27.Nerves of Steel(鋼の精神)
 
・効果
恐怖で地図を落とすことがなくなる、全ての状況で恐怖が減少する。
| プラスの効果 | 全ての恐怖を減少する | 
| マイナスの効果 | 走るスピードが減少する | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | X% | X% | 
| □Common | 3~4% | 0~5% | 
| □Uncommon | 5~6% | 0~5% | 
| □Rare | 7% | 1% | 
| □Epic | 9~10% | 0~5% | 
28.Night Owl(夜のフクロウ)
 
・効果
暗闇を怖がりにくくなる。
| プラスの効果 | 暗闇の恐怖を減らす | 
| マイナスの効果 | ノイズ発生ペナルティーが上昇する | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | X% | X% | 
| □Common | 28~30% | 0~5% | 
| □Uncommon | 30~39% | 0~5% | 
| □Rare | 50% | 0% | 
| □Epic | X% | X% | 
29.Potent Ranger(呼吸制御)
※アイコン探し中です
・効果
Tommy(トミー)というお助けキャラを使っている時のダメージが上昇する
| プラスの効果 | トミーを使うときの攻撃力が上昇する | 
| マイナスの効果 | 通常キャラクターを使っている時の攻撃力が減少する | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | X% | X% | 
| □Common | 14% | 3~4% | 
| □Uncommon | X% | X% | 
| □Rare | X% | X% | 
| □Epic | 20% | 2% | 
30.Preparedness(準備)
 
・効果
大きな地図を持ってスタートする。いくつかの恐怖への耐性が上昇する。
(地図を最初から持てる強力なパークです)
| プラスの効果 | 恐怖への耐性が上昇 | 
| マイナスの効果 | 走るスピードが減少 | 
| レアリティ | 上がる能力の割合(%) | 下がる能力の割合(%) | 
| □Poor | 2% | 1% | 
| □Common | 4% | 1% | 
| □Uncommon | X% | X% | 
| □Rare | 7% | 2% | 
| □Epic | 9~10% | 1~4% | 





























 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		
コメントを残す