ブランドン・ウィルソン 能力解説・使い方は?【Friday 13th the Game】
・Brandon Wilson(ブランドン・ウィルソン)
 
・ステータス
| カウンセラー名 | 画像 | 落着き | 運 | 賢さ・修理能力 | 移動速度 | スタミナ | ステルス | 力 | 
| ブランドン・ウィルソン |  | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 10 | 
・特徴(プレイヤーレベル8から使用可能)
【俊敏ファイター型】
スピードスタミナ、また力が強いのでジェイソンを正面から止める能力が高いです。基本的にジェイソンを殺すのは難しいので動きを止めたら逃げましょう。チームでやる時には仲間を守るために行動しやすいキャラクターです。ただし見つかりやすく、修理能力も低いことに注意。
・カウンセラーの種類 能力 解説
・【生存者の生き残り方】ジェイソンから生き残る・逃げる方法
・簡単!ジェイソンからの逃げるコツ!(攻略) 
・パーク(Perk)一覧
・最強Perks ランキング おススメのパークは?
・[大マップ]カウンセラー 強さランキング(Counsellors) 最強の生存者は?
・[縮小マップ]カウンセラー強さランキング
・ジェイソン殺し方(倒し方)「ジェイソンキル」
・効率の良い経験値(XP)稼ぎ 【Counselors(カウンセラー)編】
・武器一覧 「威力・スタン力・耐久力」比較 おすすめ武器
・Sense(センス)に引っかからないには?
・[比較]カウンセラー(人間)のステータス一覧(赤:長所 青:短所)
| カウンセラー名 | 画像 | 落着き | 運 | 賢さ・修理能力 | 移動速度 | スタミナ | ステルス | 力 | 
| バネッサ・ジョーンズ |  | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 
| デボラ・キム |  | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 
| ティファニー・コックス |  | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 10 | 2 | 
| ケニー・リーデル |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ジェニー・マイヤーズ |  | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 
| チャド・ケンジントン |  | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 
| A・J・メイソン |  | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 2 | 
| ブランドン・ウィルソン |  | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 10 | 
| エリック・ラチャバ |  | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 3 | 
| アダム・パロミノ |  | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 
| ミッチ・フロイド |  | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 
| フォックス |  | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 
| シェリー・フィンケルスタイン |  | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 
| トミー |  | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 
10段階評価した場合の能力値になります。
各種能力値説明
| ・能力値名 | 各種能力説明 | 
| Composure | 「恐怖値」(ジェイソンや死体に怯えると、足がもつれたリ、視界が狭くなる)が上がりにくくなる。さらにジェイソンに掴まれた時の逃げやすさが高くなる。 | 
| Luck | 武器の耐久力があがり、壊れにくくなる。ジェイソンをスタンしやすくなる。ステータスが全て僅かに増加する。 | 
| Intelligence | 修理のしやすさと速度が上昇する。(素早く脱出するのに結構重要) | 
| Speed | 移動速度に関係する能力値。 | 
| Stamina | 走れる時間に関係するスタミナの減りが変わる。 | 
| Stealth | ジェイソンの音探知能力に引っかかりにくくなる。ジェイソン側に見つかりにくくなる。 | 
| Strength | 武器での攻撃力が上昇。攻撃時のスタミナ消費が減少する。 | 








































 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		
コメントを残す